$ 2,000 $2,000
309 - 17 Ruddington Drive
华人超市

309 - 17 Ruddington Drive

公寓
Toronto, Ontario M2K0A8
1+1 1 1 0+1(1) 600-699 sqft
1+1 1 1 0+1(1)
600-699 sqft
$ 2,000
已出租
$ 2,000
华人超市

房源动态

MLS®# C5294904

MLS®# C5294904

2021.07.07 已租出 $2,000
2021.07.04 创建 $2,000

其他记录

2022.01.02 - 2022.02.02 已租出 $2,000
2021.10.12 - 2022.01.01 MLS®# C5400005 过期 $2,080
2021.04.01 - 2021.07.01 MLS®# C5176921 过期 $2,100
2018.08.22 - 2018.09.16 已售出 $446,500
2018.08.01 - 2018.08.16 已售出 $420,000
2018.06.01 - 2018.06.22 已售出 $430,000
2018.05.30 - 2018.06.15 已售出 $682,000
2018.04.19 - 2018.05.15 已售出 $410,000
2018.04.27 - 2018.05.01 已售出 $761,000
2018.02.21 - 2018.03.27 已售出 $433,000
2018.03.06 - 2018.03.14 已售出 $430,000
2018.01.12 - 2018.01.22 已售出 $435,000
2017.12.01 - 2018.01.11 已租出 $2,300
2017.10.11 - 2017.10.18 已售出 $580,000
2017.09.02 - 2017.09.08 已租出 $2,900
2017.08.10 - 2017.09.07 已售出 $395,000
2017.07.10 - 2017.07.29 已售出 $395,000
2017.07.06 - 2017.07.29 已租出 $2,600
2017.07.19 - 2017.07.23 已租出 $1,800
2017.03.24 - 2017.03.28 已售出 $389,900
2016.10.13 - 2016.11.02 已租出 $2,400
2016.10.27 - 2016.10.31 已租出 $2,600
2016.08.31 - 2016.10.01 已租出 $2,400
2016.07.19 - 2016.09.06 已售出 $639,500
2016.06.24 - 2016.08.17 已售出 $530,000
2016.06.08 - 2016.08.16 已售出 $327,000
2016.06.07 - 2016.06.11 已售出 $659,000
2016.05.08 - 2016.05.13 已租出 $1,585
2016.03.07 - 2016.04.25 已租出 $2,900
2015.12.22 - 2016.03.12 已租出 $1,585
2016.01.04 - 2016.01.29 已售出 $440,000
2015.12.17 - 2016.01.26 已售出 $309,900
2015.12.03 - 2015.12.30 已售出 $426,000
2015.11.05 - 2015.12.10 已售出 $426,000
2015.10.22 - 2015.11.04 已售出 $425,000
2015.09.10 - 2015.09.21 已售出 $455,000
2015.05.29 - 2015.08.22 已售出 $306,800
2015.05.18 - 2015.07.28 已租出 $1,600
2015.05.05 - 2015.06.06 已售出 $505,000
2015.05.18 - 2015.05.21 已租出 $2,500
2015.02.16 - 2015.03.22 已租出 $2,680
2015.01.16 - 2015.03.11 已租出 $1,450

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
600-699
朝向
S
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2021-07-08
交接日期
Asap
上市时间
2021-07-04
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
Condo公司
2247
物业管理
Icc Property Management
经纪公司
BAY STREET GROUP INC., BROKERAGE

房源描述

Boutique Condo In Prime Location, 1 Bedroom+ Den. *Mere Posting* Located In The Willow Park Condos Near Bayview And Finch Ave East, This One Bedroom Plus Den Has A Very Functional And Open Layout. Hardwood Floors Throughout, 4-Piece Bathroom. Close To Public Transit, Shopping, Dining And Schools. Underground Parking Included! Fridge, Stove, Microwave, Dishwasher, Washing/Dryer

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Bayview Woods-Steeles
公寓行情
平均售价
$1,119,000.00
同比 +11.51 %
平均租金
$3,500.00
同比 +12.90 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

小学 英语 天才班
小学 英语
小学 英语
菲莎排名(2018) 770 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 47 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教

周边亮点

Go Train 超市
Old Cummer Go Train Line:Richmond Hill 1.6 km
阳光超市 1.9 km
115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
家乐汇超市 2.8 km
7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
佳乐超市 2.9 km
7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
鼎泰超市 3.1 km
3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询