$ 285,000 $319,900
36 - 350 Lakebreeze Drive

36 - 350 Lakebreeze Drive

镇屋
Clarington, Ontario L1B1P5
2 3 1
2 3 1
$ 285,000
已出售
$ 319,900 折价 -10.91%
地税 联系经纪
管理费 $130 每月
贷款月供 $740
交接费用 $--

房源动态

MLS®# E1197637

MLS®# E1197637

2007.11.12 已售出 (-$34,900) $285,000
2007.08.07 创建 $319,900

其他记录

2021.08.12 - 2021.08.17 MLS®# E5337372 有条件售出 $699,900
2019.04.05 - 2019.04.16 已售出 $495,000
2018.10.09 - 2018.11.22 已售出 $469,000
2018.07.09 - 2018.08.23 已售出 $475,000
2018.06.14 - 2018.07.13 已租出 $1,800
2018.06.11 - 2018.06.16 已售出 $485,000
2018.03.28 - 2018.04.18 已售出 $473,500
2017.06.09 - 2017.08.02 已售出 $465,000
2017.04.05 - 2017.04.19 已售出 $575,000
2017.04.06 - 2017.04.11 已售出 $600,350
2016.05.18 - 2016.06.02 已售出 $470,000
2014.07.31 - 2014.09.30 已售出 $350,000
2014.08.25 - 2014.09.30 已售出 $320,000
2014.09.04 - 2014.09.19 已售出 $335,000
2014.04.16 - 2014.05.03 已售出 $348,000
2014.03.15 - 2014.04.22 已售出 $343,000
2013.06.15 - 2013.11.18 已售出 $312,500
2012.10.18 - 2013.05.10 已售出 $323,500
2012.12.01 - 2012.12.05 已售出 $318,000
2012.06.01 - 2012.08.01 已租出 $1,600
2012.05.03 - 2012.06.17 已售出 $345,000
2011.08.29 - 2011.11.01 已租出 $1,600
2011.08.19 - 2011.10.12 已租出 $1,500
2011.07.04 - 2011.08.02 已租出 $1,600
2011.05.04 - 2011.07.16 已租出 $1,600
2011.03.04 - 2011.06.07 已售出 $298,000
2010.05.14 - 2010.10.20 已售出 $1,600
2010.09.10 - 2010.10.08 已售出 $304,000
2010.09.09 - 2010.09.21 已租出 $1,500
2010.03.04 - 2010.08.07 已售出 $281,500
2010.06.24 - 2010.06.30 已租出 $1,650
2010.03.02 - 2010.05.21 已售出 $290,000
2010.03.04 - 2010.04.21 已租出 $1,600
2010.01.18 - 2010.03.11 已租出 $1,495
2009.03.23 - 2009.12.17 已租出 $1,500
2009.03.23 - 2009.12.17 已售出 $340,000
2009.08.14 - 2009.12.15 已租出 $1,475
2009.06.25 - 2009.10.06 已租出 $1,550
2009.04.09 - 2009.09.19 已租出 $1,400
2009.05.16 - 2009.06.03 已售出 $300,000
2009.04.15 - 2009.05.14 已售出 $238,000
2008.08.29 - 2008.08.30 已租出 $1,300
2008.07.03 - 2008.07.29 已租出 $1,500
2008.06.16 - 2008.06.16 已租出 $1,700
2008.06.13 - 2008.06.13 已售出 $250,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
镇屋
风格
Bungalow
房龄
New
朝向
Nw
占地面积
联系经纪
车位
0 Total Parking Spaces
0 Built-In Garage
2 Parking Spaces
上市时间
2007-08-07
地下室
Full
壁炉状态
Y
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
Restrict
Condo公司
200
配套设施
Indoor Pool, Recreation Room, Exercise Room, Sauna, Gym, Tennis Court
经纪公司
ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Kitchen Ground
9.7ft x 11.5ft (112.2 ft2 ) 2.97m x 3.51m (10.4 m2 )
Open Concept,Ceramic Floor,B/I Dishwasher
Breakfast Ground
8.5ft x 9ft (76.4 ft2 ) 2.59m x 2.74m (7.1 m2 )
Open Concept,Ceramic Floor,Combined W/Kitchen
Great Rm Ground
13ft x 17ft (220.8 ft2 ) 3.96m x 5.18m (20.5 m2 )
Cathedral Ceiling,Gas Fireplace,W/O To Yard
Master Ground
12ft x 17.5ft (210 ft2 ) 3.66m x 5.33m (19.5 m2 )
4 Pc Ensuite,W/I Closet,W/O To Yard
2nd Br Ground
10.8ft x 11.3ft (121.1 ft2 ) 3.28m x 3.43m (11.3 m2 )
Broadloom,Closet,Casement Windows
Other Bsmt
0ft x 0ft (0 ft2 ) 0.00m x 0.00m (0 m2 )
4 Pc Bath,Concrete Floor,Unfinished

房源描述

Extremely Desirable New Bungalow Freehold Townhome In Port Of Newcastle Where Luxury And Carefree Living Meet. This Bright & Spacious End Unit 'Leeward Model On A Large Premium Lot' Is Approx 1,353 Sq Ft & Features 2 Bedrooms, 3-4Pc Bathrooms, 2 Walk-In Closets Master Bdrm. Spacious Kitchen, Great Rm W/Gas Fireplace/Cathedral Ceiling, Main Flr Laundry & 2 Car Garage W/Inside Entry. Basement Is Huge-Potential For Extra Bdrms & Rec Rm. Hi Eff Furnace, Elf's,Cac,Cvac,Mini Blinds,Brdlm,B/I Dishwasher,Gdo-2Remotes.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税 联系经纪
社区:Newcastle
镇屋行情
平均售价
$-
平均租金
$-

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 1887 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

中学 AP课程

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询